Прайс-лист пленка ПНД

Прайс-лист на производство пленки ПНД

Номенклатура Норма расхода Единица
п/п
1 Полотно 1080х0,006 ПНД 1,008 кг
2 Полотно 1360х0,025& ПНД 1,008 кг
3 Полотно 1900х0,015 1,008 кг
4 Полотно 1920х0,015 ПНД 1,008 кг
5 Полотно 1950х0,015 1,008 кг
6 Полотно 2000х0,03 1,008 кг
7 Полотно 2000х0,03 0,0579 м
8 Полотно 2000х0,035 ПНД 1,008 кг
9 Полотно 2020х0,015 0,029 м
10 Полотно 2020х0,015 1,008 кг
11 Рукав 500х0,02 ПНД 1,008 кг
12 Рукав 500х0,03 ПНД 1,008 кг
13 Рукав 520х0,03 ПНД 1,008 кг
14 Рукав 540х0,03 ПНД 1,008 кг
15 Рукав 550х0,045 кг 1,008 кг
16 Рукав 600х0,02 ПНД 1,008 кг
17 Рукав 600х0,025 ПНД 0,0276 м
18 Рукав 600х0,03 ПНД 1,008 кг
19 Рукав 600х0.04 ПНД 1,008 кг
20 Рукав 700х0,02 ПНД 1,008 кг
21 Рукав 720х0,03 ПНД 1,008 кг
22 Рукав 800х0,025 ПНД 0,0368 м
23 Рукав 830х0,009 ПНД 1,008 кг
24 Рукав 1000х0,01 ПНД 1,008 кг
25 Рукав 1012,5х0,025 ПНД 0,052 м
26 Рукав 1030х0,02 0,0373 м
27 Рукав 1050х0,02 ПНД (с крас.) 0,038 м
28 Рукав 1100х0,01 ПНД 1,008 кг
29 Рукав 1100х0,02ПНД 1,008 кг
30 Рукав 1100х0,04 ПНД 1,008 кг
31 Рукав 1200х0,025 ПНД 0,0552 м
32 Рукав 1200х0,04 ПНД 0,088 м
33 Рукав 1260х0,02 ПНД (с крас.) 0,0456 м
34 Рукав 1300х0,008 ПНД 1,008 кг
35 Рукав 1400х0.008 ПНД 1,008 кг
36 Рукав 1400х0.01 ПНД 1,008 кг
37 Рукав 1500х0,009 ПНД 1,008 кг
38 Рукав 1500х0,01 ПНД 1,008 кг
39 Рукав 1500х0,015 (ПНД) 1,008 кг
40 Рукав 1500х0,03 кг 1,008 кг
41 Рукав 1500х0,04 ПНД 0,1155 м
42 Рукав 1600х0,01 ПНД 1,008 кг
43 Рукав 1650х0,045 ПНД 0,135 м
44 Рукав 1700х0,01 ПНД 0,032 м
45 Рукав 2000х0,02 ПНД 0,076 м
46 Рукав 2000х0,025 ПНД 1,008 кг
47 Рукав 2000х0,025 ПНД 0,0966 м
48 Термоусадочная 1450х0,04 ПНД 1,008 кг