Перфорированная пленка
Пленки с перфорацией: большой выбор по приятным ценам

Полиэтиленовая перфорированная пленка – уникальный материал с широкими потребительскими характеристиками. Производство перфорированной пленки представляет собой создание небольших отверстий на определенном расстоянии друг от друга холодным или горячим способом делаются. В результате получается прочная и эластичная поверхность, которая обладает:
- устойчивостью к внешним воздействиям и перепадам температуры;
- гладкой фактурой, приятной на ощупь и с равномерно расположенной перфорацией;
- невосприимчивостью к химическим веществам, солнечным лучам;
- отличной воздухопроницаемостью;
- устойчивостью к появлению влаги и невосприимчивостью к процессам гниения.
Пленка позволяет предотвратить попадание посторонних частиц внутрь упакованного изделия, обеспечить оптимальный микроклимат, предохранить пересыхание. Используется пленка с перфорацией для упаковки различных товаров – от продуктов питания до хрупких вещей для продления срока их хранения и обеспечения должных условий. Она не дает накапливаться конденсату, потому применяется обустройства вентилируемых кровель, для паро- и гидроизоляции и других целей строительства.
Помимо сохранения потребительских качеств продукции, прозрачная перфорированная пленка дает возможность визуально оценивать состояние вещи.
Качественная перфорированная пленка в Москве
В нашей компании «ПолиМакс» купить перфорированную пленку для упаковки в Москве вы сможете в любом количестве –оптовыми партиями, а также в розницу. Мы предлагаем большой выбор материалов в наличии и под индивидуальный заказ, любого размера и метража в упаковке.
Цена перфорированной пленки
У нас вы сможете купить пленку с перфорацией с выгодой, потому что мы активно снижаем издержки, располагаем собственными производственными базами, контролируем ситуацию на рынке. А перфорированная пленка оптом обойдется вам еще выгоднее, так как можем предоставить скидки и бонусы.
Чтобы пищевая пленка с перфорацией служила долго, выполняла все возложенные на нее функции, выбирайте материал правильно. Сделать это помогут наши эксперты, просто свяжитесь с нами по телефону и сделайте заказ.
| № | Номенклатура | Норма расхода | Единица | Цена (руб.) |
| п/п | ||||
| 1 | Пленка полурукав 550х0,08 | 1,008 | кг | по запросу |
| 2 | Полотно 200х0,10 | 1,008 | кг | по запросу |
| 3 | Полотно 500х0,03 | 0,01412 | м | по запросу |
| 4 | Полотно 500х0,06 | 0,027 | м | по запросу |
| 5 | Полотно 700х0,06 | 0,03864 | м | по запросу |
| 6 | Полотно 700х0,10 | 1,008 | кг | по запросу |
| 7 | Полотно 750х0,06 | 0,0414 | м | по запросу |
| 8 | Полотно 1000х0,05 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 9 | Полотно 1000х0,08 | 0,0736 | м | по запросу |
| 10 | Полотно 1150х0,1(Р) | 1,1 | кг | по запросу |
| 11 | Полотно 1400х0,04 | 0,05152 | м | по запросу |
| 12 | Полотно 1400х0,05 | 0,0644 | м | по запросу |
| 13 | Полотно 1400х0,06 | 0,07728 | м | по запросу |
| 14 | Полотно 1450х0,08 | 0,10672 | м | по запросу |
| 15 | Полотно 1500х0,04 | 0,0552 | м | по запросу |
| 16 | Полотно 1500х0,06 | 0,0828 | м | по запросу |
| 17 | Полотно 1500х0,07 | 0,096 | м | по запросу |
| 18 | Полотно 1500х0,20 | 0,2762 | м | по запросу |
| 19 | Полотно 1600х0,05 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 20 | Полотно 1800х0,05 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 21 | Полотно 2000х0,035 | 1,008 | кг | по запросу |
| 22 | Полотно 2000х0,04 | 1,008 | кг | по запросу |
| 23 | Полотно 2000х0,05 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 24 | Полурукав 1600х0,05 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 25 | Рукав 300х0,08 | 0,045 | м | по запросу |
| 26 | Рукав 300х0,1 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 27 | Рукав 300х0,10 | 0,0552 | м | по запросу |
| 28 | Рукав 310х0,08 | 0,0456 | м | по запросу |
| 29 | Рукав 400х0,07 (синяя) | 0,05152 | м | по запросу |
| 30 | Рукав 400х0,08 | 0,0588 | м | по запросу |
| 31 | Рукав 400х0,10 | 0,073 | м | по запросу |
| 32 | Рукав 450х0,07(краситель) | 0,05796 | м | по запросу |
| 33 | Рукав 500х0.15 | 0,138 | м | по запросу |
| 34 | Рукав 530х0,2кг. | 1,008 | кг | по запросу |
| 35 | Рукав 550х0,15 | 0,15 | м | по запросу |
| 36 | Рукав 550х0,2 | 0,2024 | м | по запросу |
| 37 | Рукав 550х0.08 | 0,08 | м | по запросу |
| 38 | Рукав 600х0,06 | 0,06624 | м | по запросу |
| 39 | Рукав 600х0,08 | 0,08832 | м | по запросу |
| 40 | Рукав 600х0,10 | 0,11 | м | по запросу |
| 41 | Рукав 640х0,06 | 0,07066 | м | по запросу |
| 42 | Рукав 650х0,15 | 0,17 | м | по запросу |
| 43 | Рукав 700х0,04 | 0,05152 | м | по запросу |
| 44 | Рукав 700х0,05 | 0,0644 | м | по запросу |
| 45 | Рукав 700х0,09 | 0,115 | м | по запросу |
| 46 | Рукав 700х0,10(с красителем) | 0,129 | м | по запросу |
| 47 | Рукав 750х0,05 | 0,069 | м | по запросу |
| 48 | Рукав 800х0,06 | 0,08832 | м | по запросу |
| 49 | Рукав 800х0,08 | 0,11776 | м | по запросу |
| 50 | Рукав 800х0,10 | 0,1472 | м | по запросу |
| 51 | Рукав 800х0,20 | 0,2944 | м | по запросу |
| 52 | Рукав 830х0,10 | 0,15 | м | по запросу |
| 53 | Рукав 880х0,15 | 0,24 | м | по запросу |
| 54 | Рукав 900х0,04 | 0,06624 | м | по запросу |
| 55 | Рукав 900х0,05 | 0,0828 | м | по запросу |
| 56 | Рукав 900х0,08 | 0,132 | м | по запросу |
| 57 | Рукав 900х0,10 | 0,165 | м | по запросу |
| 58 | Рукав 930х0,15 | 0,25 | м | по запросу |
| 59 | Рукав 950х0,06 | 0,10488 | м | по запросу |
| 60 | Рукав ((1150х2)+(450х4))х0,08 | 0,301 | м | по запросу |
| 61 | Рукав ((1210х2)+(420х4))х0,06 | 0,226 | м | по запросу |
| 62 | Рукав ((1220х2)+(460х4))х0,06 | 0,236 | м | по запросу |
| 63 | Рукав ((1250х2)+(525х4))х0,08 | 0,338 | м | по запросу |
| 64 | Рукав ((1400х2)+(100х4))х0,08 | 0,23552 | м | по запросу |
| 65 | Рукав 1000х0,05кг. | 1,008 | кг | по запросу |
| 66 | Рукав 1000х0,06 | 0,1104 | м | по запросу |
| 67 | Рукав 1000х0,08 | 0,1472 | м | по запросу |
| 68 | Рукав 1000х0,10 | 0,19 | м | по запросу |
| 69 | Рукав 1000х0,125 | 0,234 | м | по запросу |
| 70 | Рукав 1000х0,15 | 0,276 | м | по запросу |
| 71 | Рукав 1030х0,10 | 0,18 | м | по запросу |
| 72 | Рукав 1100х0,08 | 0,16192 | м | по запросу |
| 73 | Рукав 1100х0,10 | 0,2024 | м | по запросу |
| 74 | Рукав 1100х0,12 | 0,23 | м | по запросу |
| 75 | Рукав 1120х0,08 | 0,16486 | м | по запросу |
| 76 | Рукав 1150х0,06 | 0,12696 | м | по запросу |
| 77 | Рукав 1150х0,08 | 0,169 | м | по запросу |
| 78 | Рукав 1160х0,08 | 0,17075 | м | по запросу |
| 79 | Рукав 1200х0,08 | 0,17664 | м | по запросу |
| 80 | Рукав 1200х0,10 | 0,2208 | м | по запросу |
| 81 | Рукав 1250х0,10 | 0,23 | м | по запросу |
| 82 | Рукав 1300х0,06 | 0,14352 | м | по запросу |
| 83 | Рукав 1300х0,07 | 0,16744 | м | по запросу |
| 84 | Рукав 1300х0,08 | 0,19136 | м | по запросу |
| 85 | Рукав 1300х0,10 | 0,2392 | м | по запросу |
| 86 | Рукав 1330х0,10 | 0,24 | м | по запросу |
| 87 | Рукав 1350х0,06 | 0,14904 | м | по запросу |
| 88 | Рукав 1350х0,08 | 0,19872 | м | по запросу |
| 89 | Рукав 1400х0,1 | 0,2576 | м | по запросу |
| 90 | Рукав 1430х0,1 | 0,26 | м | по запросу |
| 91 | Рукав 1450х0,06 | 0,16008 | м | по запросу |
| 92 | Рукав 1450х0,08 | 0,21344 | м | по запросу |
| 93 | Рукав 1500х0,03 | 0,0828 | м | по запросу |
| 94 | Рукав 1500х0,04 | 0,1104 | м | по запросу |
| 95 | Рукав 1500х0,05 | 0,138 | м | по запросу |
| 96 | Рукав 1500х0,06 | 0,1656 | м | по запросу |
| 97 | Рукав 1500х0,08 | 0,2208 | м | по запросу |
| 98 | Рукав 1500х0,09 | 0,2484 | м | по запросу |
| 99 | Рукав 1500х0,10 | 0,276 | м | по запросу |
| 100 | Рукав 1500х0,12 | 0,3312 | м | по запросу |
| 101 | Рукав 1500х0,14 (кг) | 1,008 | кг | по запросу |
| 102 | Рукав 1500х0,15 | 0,414 | м | по запросу |
| 103 | Рукав 1500х0,18 | 0,495 | м | по запросу |
| 104 | Рукав 1500х0,20 | 0,552 | м | по запросу |
| 105 | Рукав 1500х0,25 | 0,681 | м | по запросу |
| 106 | Рукав 1530х0,1 | 0,28 | м | по запросу |
| 107 | Рукав 1550х0,09 | 0,25668 | м | по запросу |
| 108 | Рукав 1600х0,04 | 0,11776 | м | по запросу |
| 109 | Рукав 1600х0,05 | 0,1472 | м | по запросу |
| 110 | Рукав 1600х0,06 | 0,17664 | м | по запросу |
| 111 | Рукав 1600х0,08 | 0,23552 | м | по запросу |
| 112 | Рукав 1600х0,09 | 0,26496 | м | по запросу |
| 113 | Рукав 1600х0,10 | 0,2944 | м | по запросу |
| 114 | Рукав 1600х0,12 | 0,35328 | м | по запросу |
| 115 | Рукав 1660х0,08 | 0,24435 | м | по запросу |
| 116 | Рукав 1700х0,08 | 0,25024 | м | по запросу |
| 117 | Рукав 1700х0,09 | 0,27 | м | по запросу |
| 118 | Рукав 1700х0,10 | 0,3128 | м | по запросу |
| 119 | Рукав 1700х0,15 | 0,46 | м | по запросу |
| 120 | Рукав 1700х0,2 | 0,62 | м | по запросу |
| 121 | Рукав 1770х0,1 | 0,32568 | м | по запросу |
| 122 | Рукав 1800х0,08 | 0,26 | м | по запросу |
| 123 | Рукав 1800х0,10 | 0,3312 | м | по запросу |
| 124 | Рукав 1800х0,12 | 0,39 | м | по запросу |
| 125 | Рукав 1800х0,13 | 0,43 | м | по запросу |
| 126 | Рукав 1800х0,15 | 0,486 | м | по запросу |
| 127 | Рукав 1800х0,17 | 0,56304 | м | по запросу |
| 128 | Рукав 1800х0,2 | 0,6624 | м | по запросу |
| 129 | Рукав 1850х0,1 | 0,3404 | м | по запросу |
| 130 | Рукав 1900х0,10 | 0,3496 | м | по запросу |
| 131 | Рукав 2000х0,08 (кг) | 1,008 | кг | по запросу |
| 132 | Рукав 2000х0,09 | 0,3312 | м | по запросу |
| 133 | Рукав 2000х0,10 | 0,368 | м | по запросу |
| 134 | Рукав 2000х0,12 | 0,4416 | м | по запросу |
| 135 | Рукав 2000х0,13 | 0,478 | м | по запросу |
| 136 | Рукав 2000х0,15 | 0,55 | м | по запросу |
| 137 | Рукав 2100х0,035 | 0,13014 | м | по запросу |
| 138 | Рукав 2100х0,08 | 0,30912 | м | по запросу |
| 139 | Рукав 2100х0,10 | 0,3864 | м | по запросу |
| 140 | Рукав 2100х0,15 | 0,57 | м | по запросу |
| 141 | Рукав((1200х2)+(400х4))х0,08 кг | 1,008 | кг | по запросу |
| 142 | Рукав((1600х2)+(4х100))х0,08 | 0,26 | м | по запросу |

