Производство полиэтиленовой плёнки и пакетов для промышленности
Тел: (495) 513-44-62
     
 
 

Прайс-лист


п/п
Номенклатура Норма
расхода
Единица Цена (руб.)
1 Пленка полурукав  550х0,08 1,00800 кг  
2 Полотно  200х0,10 1,00800 кг  
3 Полотно  500х0,03 0,01412 м  
4 Полотно  500х0,06 0,02700 м  
5 Полотно  700х0,06 0,03864 м  
6 Полотно  700х0,10 1,00800 кг  
7 Полотно  750х0,06 0,04140 м  
8 Полотно 1000х0,05 кг 1,00800 кг  
9 Полотно 1000х0,08 0,07360 м  
10 Полотно 1150х0,1(Р) 1,10000 кг  
11 Полотно 1400х0,04 0,05152 м  
12 Полотно 1400х0,05 0,06440 м  
13 Полотно 1400х0,06 0,07728 м  
14 Полотно 1450х0,08 0,10672 м  
15 Полотно 1500х0,04 0,05520 м  
16 Полотно 1500х0,06 0,08280 м  
17 Полотно 1500х0,07 0,09600 м  
18 Полотно 1500х0,20 0,27620 м  
19 Полотно 1600х0,05 кг 1,00800 кг  
20 Полотно 1800х0,05 кг 1,00800 кг  
21 Полотно 2000х0,035 1,00800 кг  
22 Полотно 2000х0,04 1,00800 кг  
23 Полотно 2000х0,05 кг 1,00800 кг  
24 Полурукав 1600х0,05 кг 1,00800 кг  
25 Рукав  300х0,08 0,04500 м  
26 Рукав  300х0,1 кг 1,00800 кг  
27 Рукав  300х0,10 0,05520 м  
28 Рукав  310х0,08 0,04560 м  
29 Рукав  400х0,07 (синяя) 0,05152 м  
30 Рукав  400х0,08 0,05880 м  
31 Рукав  400х0,10 0,07300 м  
32 Рукав  450х0,07(краситель) 0,05796 м  
33 Рукав  500х0.15 0,13800 м  
34 Рукав  530х0,2кг. 1,00800 кг  
35 Рукав  550х0,15 0,15000 м  
36 Рукав  550х0,2 0,20240 м  
37 Рукав  550х0.08 0,08000 м  
38 Рукав  600х0,06 0,06624 м  
39 Рукав  600х0,08 0,08832 м  
40 Рукав  600х0,10 0,11000 м  
41 Рукав  640х0,06 0,07066 м  
42 Рукав  650х0,15 0,17000 м  
43 Рукав  700х0,04 0,05152 м  
44 Рукав  700х0,05 0,06440 м  
45 Рукав  700х0,09 0,11500 м  
46 Рукав  700х0,10(с красителем) 0,12900 м  
47 Рукав  750х0,05 0,06900 м  
48 Рукав  800х0,06 0,08832 м  
49 Рукав  800х0,08 0,11776 м  
50 Рукав  800х0,10 0,14720 м  
51 Рукав  800х0,20 0,29440 м  
52 Рукав  830х0,10 0,15000 м  
53 Рукав  880х0,15 0,24000 м  
54 Рукав  900х0,04 0,06624 м  
55 Рукав  900х0,05 0,08280 м  
56 Рукав  900х0,08 0,13200 м  
57 Рукав  900х0,10 0,16500 м  
58 Рукав  930х0,15 0,25000 м  
59 Рукав  950х0,06 0,10488 м  
60 Рукав ((1150х2)+(450х4))х0,08 0,30100 м  
61 Рукав ((1210х2)+(420х4))х0,06 0,22600 м  
62 Рукав ((1220х2)+(460х4))х0,06 0,23600 м  
63 Рукав ((1250х2)+(525х4))х0,08 0,33800 м  
64 Рукав ((1400х2)+(100х4))х0,08 0,23552 м  
65 Рукав 1000х0,05кг. 1,00800 кг  
66 Рукав 1000х0,06 0,11040 м  
67 Рукав 1000х0,08 0,14720 м  
68 Рукав 1000х0,10 0,19000 м  
69 Рукав 1000х0,125 0,23400 м  
70 Рукав 1000х0,15 0,27600 м  
71 Рукав 1030х0,10 0,18000 м  
72 Рукав 1100х0,08 0,16192 м  
73 Рукав 1100х0,10 0,20240 м  
74 Рукав 1100х0,12 0,23000 м  
75 Рукав 1120х0,08 0,16486 м  
76 Рукав 1150х0,06 0,12696 м  
77 Рукав 1150х0,08 0,16900 м  
78 Рукав 1160х0,08 0,17075 м  
79 Рукав 1200х0,08 0,17664 м  
80 Рукав 1200х0,10 0,22080 м  
81 Рукав 1250х0,10 0,23000 м  
82 Рукав 1300х0,06 0,14352 м  
83 Рукав 1300х0,07 0,16744 м  
84 Рукав 1300х0,08 0,19136 м  
85 Рукав 1300х0,10 0,23920 м  
86 Рукав 1330х0,10 0,24000 м  
87 Рукав 1350х0,06 0,14904 м  
88 Рукав 1350х0,08 0,19872 м  
89 Рукав 1400х0,1 0,25760 м  
90 Рукав 1430х0,1 0,26000 м  
91 Рукав 1450х0,06 0,16008 м  
92 Рукав 1450х0,08 0,21344 м  
93 Рукав 1500х0,03 0,08280 м  
94 Рукав 1500х0,04 0,11040 м  
95 Рукав 1500х0,05 0,13800 м  
96 Рукав 1500х0,06 0,16560 м  
97 Рукав 1500х0,08 0,22080 м  
98 Рукав 1500х0,09 0,24840 м  
99 Рукав 1500х0,10 0,27600 м  
100 Рукав 1500х0,12 0,33120 м  
101 Рукав 1500х0,14 (кг) 1,00800 кг  
102 Рукав 1500х0,15 0,41400 м  
103 Рукав 1500х0,18 0,49500 м  
104 Рукав 1500х0,20 0,55200 м  
105 Рукав 1500х0,25 0,68100 м  
106 Рукав 1530х0,1 0,28000 м  
107 Рукав 1550х0,09 0,25668 м  
108 Рукав 1600х0,04 0,11776 м  
109 Рукав 1600х0,05 0,14720 м  
110 Рукав 1600х0,06 0,17664 м  
111 Рукав 1600х0,08 0,23552 м  
112 Рукав 1600х0,09 0,26496 м  
113 Рукав 1600х0,10 0,29440 м  
114 Рукав 1600х0,12 0,35328 м  
115 Рукав 1660х0,08 0,24435 м  
116 Рукав 1700х0,08 0,25024 м  
117 Рукав 1700х0,09 0,27000 м  
118 Рукав 1700х0,10 0,31280 м  
119 Рукав 1700х0,15 0,46000 м  
120 Рукав 1700х0,2 0,62000 м  
121 Рукав 1770х0,1 0,32568 м  
122 Рукав 1800х0,08 0,26000 м  
123 Рукав 1800х0,10 0,33120 м  
124 Рукав 1800х0,12 0,39000 м  
125 Рукав 1800х0,13 0,43000 м  
126 Рукав 1800х0,15 0,48600 м  
127 Рукав 1800х0,17 0,56304 м  
128 Рукав 1800х0,2 0,66240 м  
129 Рукав 1850х0,1 0,34040 м  
130 Рукав 1900х0,10 0,34960 м  
131 Рукав 2000х0,08 (кг) 1,00800 кг  
132 Рукав 2000х0,09 0,33120 м  
133 Рукав 2000х0,10 0,36800 м  
134 Рукав 2000х0,12 0,44160 м  
135 Рукав 2000х0,13 0,47800 м  
136 Рукав 2000х0,15 0,55000 м  
137 Рукав 2100х0,035 0,13014 м  
138 Рукав 2100х0,08 0,30912 м  
139 Рукав 2100х0,10 0,38640 м  
140 Рукав 2100х0,15 0,57000 м  
141 Рукав((1200х2)+(400х4))х0,08 кг 1,00800 кг  
142 Рукав((1600х2)+(4х100))х0,08 0,26000 м  
143 Рукав((1600х2)+(4х200))х0,08 0,29000 м  
144 Термоусадочная  400х0,03 1,00800 кг  
145 Термоусадочная  450х0,08 1,00800 кг  
146 Термоусадочная  500х0,06 1,00800 кг  
147 Термоусадочная  500х0,08 1,00800 кг  
148 Термоусадочная  500х0,10 1,00800 кг  
149 Термоусадочная  520х0,12 1,00800 кг  
150 Термоусадочная  550х0,065 1,00800 кг  
151 Термоусадочная  550х0,08 1,00800 кг  
152 Термоусадочная  550х0,2 1,00800 кг  
153 Термоусадочная  600х0,06 1,00000 кг  
154 Термоусадочная  600х0,07 1,00800 кг  
155 Термоусадочная  600х0,08 1,00000 кг  
156 Термоусадочная  600х0,10 1,00800 кг  
157 Термоусадочная  750х0,08 1,00800 кг  
158 Термоусадочная  770х0,04 1,00800 кг  
159 Термоусадочная  800х0,07 1,00800 кг  
160 Термоусадочная  850х0,1 1,00000 кг  
161 Термоусадочная  900х0,035 1,00800 кг  
162 Термоусадочная  900х0,04 1,00800 кг  
163 Термоусадочная ((1350х2)+(525х4))х0,16 1,00800 кг  
164 Термоусадочная (1500х2)+(300х4)+0,05 Р 1,00800 кг  
165 Термоусадочная 1000х0,05 1,00800 кг  
166 Термоусадочная 1000х0,065 1,00800 кг  
167 Термоусадочная 1000х0,08 1,00800 кг  
168 Термоусадочная 1000х0,10 1,00800 кг  
169 Термоусадочная 1000х0,12Р 1,00000 кг  
170 Термоусадочная 1000х0,15 1,00000 кг  
171 Термоусадочная 1100х0,1 1,00800 кг  
172 Термоусадочная 1150х0,03 1,00800 кг  
173 Термоусадочная 1150х0,05 1,00800 кг  
174 Термоусадочная 1150х0,10 1,00800 кг  
175 Термоусадочная 1200х0,05 1,00800 кг  
176 Термоусадочная 1300х0,02 1,00800 кг  
177 Термоусадочная 1300х0,10 1,00800 кг  
178 Термоусадочная 1400х0,018 1,00000 кг  
179 Термоусадочная 1400х0,035 1,00800 кг  
180 Термоусадочная 1400х0,04 1,00800 кг  
181 Термоусадочная 1400х0,05 1,00800 кг  
182 Термоусадочная 1400х0,1 1,00800 кг  
183 Термоусадочная 1450х0,08 1,00800 кг  
184 Термоусадочная 1450х0,12 1,00800 кг  
185 Термоусадочная 1500х0,018 1,00800 кг  
186 Термоусадочная 1500х0,03 1,00800 кг  
187 Термоусадочная 1500х0,035 1,00800 кг  
188 Термоусадочная 1500х0,04 1,00800 кг  
189 Термоусадочная 1500х0,05 1,00800 кг  
190 Термоусадочная 1500х0,06 1,00800 кг  
191 Термоусадочная 1500х0,10 1,00000 кг  
192 Термоусадочная 1600х0,04 1,00800 кг  
193 Термоусадочная 1600х0,05 1,00800 кг  
194 Термоусадочная 1600х0,07 1,00800 кг  
195 Термоусадочная 1600х0,1 1,00800 кг  
196 Термоусадочная 1650х0,10 1,00800 кг  
197 Термоусадочная 1700х0,04 1,00800 кг  
198 Термоусадочная 1700х0,1 1,00800 кг  
199 Термоусадочная 1700х0,2кг. 1,00800 кг  
200 Термоусадочная 1800х0,035 1,00800 кг  
201 Термоусадочная 1800х0,05 1,00800 кг  
202 Термоусадочная 1850х0.10 1,00000 кг  
203 Термоусадочная 2000х0,035 1,00800 кг  
204 Термоусадочная 2000х0,035 (смесь) 1,00000 кг  
205 Термоусадочная 2000х0,05 1,00000 кг  
206 Термоусадочная 2100х0,035 1,00000 кг  
207 Термоусадочная 2100х0,12 1,00080 кг  

 

 
 
 
Продвижение и раскрутка Blackberry создание сайтов
IT ГРУППА "ПЕРЕДОВИК-Альянс"