Производство полиэтиленовой плёнки и пакетов для промышленности
Тел: (495) 513-44-62
     
 
 

Прайс-лист продукции из полиэтилена высокого давления


п/п
Номенклатура Норма
расхода
Единица Цена (руб.)
1 Пленка полурукав  550х0,08 1,00800 кг 45,00
2 Полотно  200х0,10 1,00800 кг 45,00
3 Полотно  500х0,03 0,01412 м 0,64
4 Полотно  500х0,06 0,02700 м 1,22
5 Полотно  700х0,06 0,03864 м 1,74
6 Полотно  700х0,10 1,00800 кг 45,00
7 Полотно  750х0,06 0,04140 м 1,86
8 Полотно 1000х0,05 кг 1,00800 кг 45,00
9 Полотно 1000х0,08 0,07360 м 3,31
10 Полотно 1150х0,1(Р) 1,10000 кг 45,00
11 Полотно 1400х0,04 0,05152 м 2,32
12 Полотно 1400х0,05 0,06440 м 2,90
13 Полотно 1400х0,06 0,07728 м 3,48
14 Полотно 1450х0,08 0,10672 м 4,80
15 Полотно 1500х0,04 0,05520 м 2,48
16 Полотно 1500х0,06 0,08280 м 3,73
17 Полотно 1500х0,07 0,09600 м 4,32
18 Полотно 1500х0,20 0,27620 м 12,43
19 Полотно 1600х0,05 кг 1,00800 кг 45,00
20 Полотно 1800х0,05 кг 1,00800 кг 45,00
21 Полотно 2000х0,035 1,00800 кг 45,00
22 Полотно 2000х0,04 1,00800 кг 45,00
23 Полотно 2000х0,05 кг 1,00800 кг 45,00
24 Полурукав 1600х0,05 кг 1,00800 кг 45,00
25 Рукав  300х0,08 0,04500 м 2,03
26 Рукав  300х0,1 кг 1,00800 кг 45,00
27 Рукав  300х0,10 0,05520 м 2,48
28 Рукав  310х0,08 0,04560 м 2,05
29 Рукав  400х0,07 (синяя) 0,05152 м 2,32
30 Рукав  400х0,08 0,05880 м 2,65
31 Рукав  400х0,10 0,07300 м 3,29
32 Рукав  450х0,07(краситель) 0,05796 м

2,61

33 Рукав  500х0.15 0,13800 м 6,21
34 Рукав  530х0,2кг. 1,00800 кг 45,00
35 Рукав  550х0,15 0,15000 м 6,75
36 Рукав  550х0,2 0,20240 м 9,11
37 Рукав  550х0.08 0,08000 м 3,60
38 Рукав  600х0,06 0,06624 м 2,98
39 Рукав  600х0,08 0,08832 м 3,97
40 Рукав  600х0,10 0,11000 м 4,95
41 Рукав  640х0,06 0,07066 м 3,18
42 Рукав  650х0,15 0,17000 м 7,65
43 Рукав  700х0,04 0,05152 м 2,32
44 Рукав  700х0,05 0,06440 м 2,90
45 Рукав  700х0,09 0,11500 м 5,18
46 Рукав  700х0,10(с красителем) 0,12900 м 5,81
47 Рукав  750х0,05 0,06900 м 3,11
48 Рукав  800х0,06 0,08832 м 3,97
49 Рукав  800х0,08 0,11776 м 5,30
50 Рукав  800х0,10 0,14720 м 6,62
51 Рукав  800х0,20 0,29440 м 13,25
52 Рукав  830х0,10 0,15000 м 6,75
53 Рукав  880х0,15 0,24000 м 10,8
54 Рукав  900х0,04 0,06624 м 2,98
55 Рукав  900х0,05 0,08280 м 3,73
56 Рукав  900х0,08 0,13200 м 5,94
57 Рукав  900х0,10 0,16500 м 7,43
58 Рукав  930х0,15 0,25000 м 11,25
59 Рукав  950х0,06 0,10488 м 4,72
60 Рукав ((1150х2)+(450х4))х0,08 0,30100 м 13,55
61 Рукав ((1210х2)+(420х4))х0,06 0,22600 м 10,17
62 Рукав ((1220х2)+(460х4))х0,06 0,23600 м 10,62
63 Рукав ((1250х2)+(525х4))х0,08 0,33800 м 15,21
64 Рукав ((1400х2)+(100х4))х0,08 0,23552 м 10,60
65 Рукав 1000х0,05кг. 1,00800 кг 45,00
66 Рукав 1000х0,06 0,11040 м 4,97
67 Рукав 1000х0,08 0,14720 м 6,62
68 Рукав 1000х0,10 0,19000 м 8,55
69 Рукав 1000х0,125 0,23400 м 10,53
70 Рукав 1000х0,15 0,27600 м 12,42
71 Рукав 1030х0,10 0,18000 м 8,10
72 Рукав 1100х0,08 0,16192 м 7,29
73 Рукав 1100х0,10 0,20240 м 9,11
74 Рукав 1100х0,12 0,23000 м 10,35
75 Рукав 1120х0,08 0,16486 м 7,42
76 Рукав 1150х0,06 0,12696 м 5,71
77 Рукав 1150х0,08 0,16900 м 7,61
78 Рукав 1160х0,08 0,17075 м 7,68
79 Рукав 1200х0,08 0,17664 м 7,95
80 Рукав 1200х0,10 0,22080 м 9,94
81 Рукав 1250х0,10 0,23000 м 10,35
82 Рукав 1300х0,06 0,14352 м 6,46
83 Рукав 1300х0,07 0,16744 м 7,53
84 Рукав 1300х0,08 0,19136 м 8,61
85 Рукав 1300х0,10 0,23920 м 10,76
86 Рукав 1330х0,10 0,24000 м 10,80
87 Рукав 1350х0,06 0,14904 м 6,71
88 Рукав 1350х0,08 0,19872 м 8,94
89 Рукав 1400х0,1 0,25760 м 11,59
90 Рукав 1430х0,1 0,26000 м 11,7
91 Рукав 1450х0,06 0,16008 м 7,20
92 Рукав 1450х0,08 0,21344 м 9,60
93 Рукав 1500х0,03 0,08280 м 3,73
94 Рукав 1500х0,04 0,11040 м 4,97
95 Рукав 1500х0,05 0,13800 м 6,21
96 Рукав 1500х0,06 0,16560 м 7,45
97 Рукав 1500х0,08 0,22080 м 9,94
98 Рукав 1500х0,09 0,24840 м 11,18
99 Рукав 1500х0,10 0,27600 м 12,42
100 Рукав 1500х0,12 0,33120 м 14,90
101 Рукав 1500х0,14 (кг) 1,00800 кг 45,00
102 Рукав 1500х0,15 0,41400 м 18,63
103 Рукав 1500х0,18 0,49500 м 22,28
104 Рукав 1500х0,20 0,55200 м 24,84
105 Рукав 1500х0,25 0,68100 м 30,65
106 Рукав 1530х0,1 0,28000 м 12,60
107 Рукав 1550х0,09 0,25668 м 11,55
108 Рукав 1600х0,04 0,11776 м 5,30
109 Рукав 1600х0,05 0,14720 м 6,62
110 Рукав 1600х0,06 0,17664 м 7,95
111 Рукав 1600х0,08 0,23552 м 10,60
112 Рукав 1600х0,09 0,26496 м 11,92
113 Рукав 1600х0,10 0,29440 м 13,25
114 Рукав 1600х0,12 0,35328 м 15,90
115 Рукав 1660х0,08 0,24435 м 11,00
116 Рукав 1700х0,08 0,25024 м 11,26
117 Рукав 1700х0,09 0,27000 м 12,15
118 Рукав 1700х0,10 0,31280 м 14,08
119 Рукав 1700х0,15 0,46000 м 20,70
120 Рукав 1700х0,2 0,62000 м 27,90
121 Рукав 1770х0,1 0,32568 м 14,66
122 Рукав 1800х0,08 0,26000 м 11,70
123 Рукав 1800х0,10 0,33120 м 14,90
124 Рукав 1800х0,12 0,39000 м 17,55
125 Рукав 1800х0,13 0,43000 м 19,35
126 Рукав 1800х0,15 0,48600 м 21,87
127 Рукав 1800х0,17 0,56304 м 25,34
128 Рукав 1800х0,2 0,66240 м 29,81
129 Рукав 1850х0,1 0,34040 м 15,32
130 Рукав 1900х0,10 0,34960 м 15,73
131 Рукав 2000х0,08 (кг) 1,00800 кг 45,00
132 Рукав 2000х0,09 0,33120 м 14,90
133 Рукав 2000х0,10 0,36800 м 16,56
134 Рукав 2000х0,12 0,44160 м 19,87
135 Рукав 2000х0,13 0,47800 м 21,51
136 Рукав 2000х0,15 0,55000 м 24,75
137 Рукав 2100х0,035 0,13014 м 5,86
138 Рукав 2100х0,08 0,30912 м 13,91
139 Рукав 2100х0,10 0,38640 м 17,39
140 Рукав 2100х0,15 0,57000 м 25,65
141 Рукав((1200х2)+(400х4))х0,08 кг 1,00800 кг 45,00
142 Рукав((1600х2)+(4х100))х0,08 0,26000 м 11,70
143 Рукав((1600х2)+(4х200))х0,08 0,29000 м 13,05
144 Термоусадочная  400х0,03 1,00800 кг 45,00
145 Термоусадочная  450х0,08 1,00800 кг 45,00
146 Термоусадочная  500х0,06 1,00800 кг 45,00
147 Термоусадочная  500х0,08 1,00800 кг 45,00
148 Термоусадочная  500х0,10 1,00800 кг 45,00
149 Термоусадочная  520х0,12 1,00800 кг 45,00
150 Термоусадочная  550х0,065 1,00800 кг 45,00
151 Термоусадочная  550х0,08 1,00800 кг 45,00
152 Термоусадочная  550х0,2 1,00800 кг 45,00
153 Термоусадочная  600х0,06 1,00000 кг 45,00
154 Термоусадочная  600х0,07 1,00800 кг 45,00
155 Термоусадочная  600х0,08 1,00000 кг 45,00
156 Термоусадочная  600х0,10 1,00800 кг 45,00
157 Термоусадочная  750х0,08 1,00800 кг 45,00
158 Термоусадочная  770х0,04 1,00800 кг 45,00
159 Термоусадочная  800х0,07 1,00800 кг 45,00
160 Термоусадочная  850х0,1 1,00000 кг 45,00
161 Термоусадочная  900х0,035 1,00800 кг 45,00
162 Термоусадочная  900х0,04 1,00800 кг 45,00
163 Термоусадочная ((1350х2)+(525х4))х0,16 1,00800 кг 45,00
164 Термоусадочная (1500х2)+(300х4)+0,05 Р 1,00800 кг 45,00
165 Термоусадочная 1000х0,05 1,00800 кг 45,00
166 Термоусадочная 1000х0,065 1,00800 кг 45,00
167 Термоусадочная 1000х0,08 1,00800 кг 45,00
168 Термоусадочная 1000х0,10 1,00800 кг 45,00
169 Термоусадочная 1000х0,12Р 1,00000 кг 45,00
170 Термоусадочная 1000х0,15 1,00000 кг 45,00
171 Термоусадочная 1100х0,1 1,00800 кг 45,00
172 Термоусадочная 1150х0,03 1,00800 кг 45,00
173 Термоусадочная 1150х0,05 1,00800 кг 45,00
174 Термоусадочная 1150х0,10 1,00800 кг 45,00
175 Термоусадочная 1200х0,05 1,00800 кг 45,00
176 Термоусадочная 1300х0,02 1,00800 кг 45,00
177 Термоусадочная 1300х0,10 1,00800 кг 45,00
178 Термоусадочная 1400х0,018 1,00000 кг 45,00
179 Термоусадочная 1400х0,035 1,00800 кг 45,00
180 Термоусадочная 1400х0,04 1,00800 кг 45,00
181 Термоусадочная 1400х0,05 1,00800 кг 45,00
182 Термоусадочная 1400х0,1 1,00800 кг 45,00
183 Термоусадочная 1450х0,08 1,00800 кг 45,00
184 Термоусадочная 1450х0,12 1,00800 кг 45,00
185 Термоусадочная 1500х0,018 1,00800 кг 45,00
186 Термоусадочная 1500х0,03 1,00800 кг 45,00
187 Термоусадочная 1500х0,035 1,00800 кг 45,00
188 Термоусадочная 1500х0,04 1,00800 кг 45,00
189 Термоусадочная 1500х0,05 1,00800 кг 45,00
190 Термоусадочная 1500х0,06 1,00800 кг 45,00
191 Термоусадочная 1500х0,10 1,00000 кг 45,00
192 Термоусадочная 1600х0,04 1,00800 кг 45,00
193 Термоусадочная 1600х0,05 1,00800 кг 45,00
194 Термоусадочная 1600х0,07 1,00800 кг 45,00
195 Термоусадочная 1600х0,1 1,00800 кг 45,00
196 Термоусадочная 1650х0,10 1,00800 кг 45,00
197 Термоусадочная 1700х0,04 1,00800 кг 45,00
198 Термоусадочная 1700х0,1 1,00800 кг 45,00
199 Термоусадочная 1700х0,2кг. 1,00800 кг 45,00
200 Термоусадочная 1800х0,035 1,00800 кг 45,00
201 Термоусадочная 1800х0,05 1,00800 кг 45,00
202 Термоусадочная 1850х0.10 1,00000 кг 45,00
203 Термоусадочная 2000х0,035 1,00800 кг 45,00
204 Термоусадочная 2000х0,035 (смесь) 1,00000 кг 45,00
205 Термоусадочная 2000х0,05 1,00000 кг 45,00
206 Термоусадочная 2100х0,035 1,00000 кг 45,00
207 Термоусадочная 2100х0,12 1,00080 кг 45,00

 

 
 
 
Продвижение и раскрутка Blackberry создание сайтов
IT ГРУППА "ПЕРЕДОВИК-Альянс"